The minibus is fast becoming one of the best means of inter-and intra-city transportation. Unlike larger buses, there are a lot of benefits one can enjoy with a minibus. Minibuses are small, hence they are generally less expensive compared to larger buses. They are also cheaper to maintain and fuel-efficient.
Anyone who wants to make use of a minibus-either for personal/public transport or logistics business- would have to buy one. Most Nigerians who make use of minibuses in Nigeria often buy them from Cotonou. Cotonou, the capital city of Benin Republic is a relatively large city Nigerians prefer to buy their minibuses and even other fairly used vehicles. Minibuses sold in Cotonou are durable, strong and original. You can get both brand new, foreign used and locally used.
You need to bear in mind that the prices of minibuses are not the same, and there are reasons for this. Below are the factors that determine the prices of minibuses in Cotonou:
| CAR MODEL | PRICE IN NAIRA |
| Daihatsu Hijet 2004 | ₦650,000 – ₦800,000 |
| Daihatsu Hijet 2009 | ₦800,000 – ₦1million |
| Daihatsu Hijet 2012 | ₦1million – ₦1.5million |
| Suzuki Every 2003 | ₦1,200,000 – ₦ 2.1million |
| Suzuki Every 2005 | ₦1, 350,000 – ₦ 2 million |
| Suzuki Every 2007 | ₦1.9million – ₦ 2.5million |
| Suzuki Every 2013 | ₦2.5million – ₦ 3.3 million |
| Nissan Urvan 1995 | ₦1,200,000 – ₦1,900,000 |
| Nissan Vanette 2003 | ₦2.8million – ₦3.9million |
| Nissan Caravan 2010 | ₦3.8million – ₦4.5 million |
| Nissan Urvan 2015 | ₦20 million – ₦25 million |
| Piaggio Porter bus | ₦1.3million – 1.9 million |
| Piaggio Minibus 2007 | ₦1 million – ₦ 2 million |
| Mercedes Benz Viano 2003 | ₦ 1.4 million - ₦ 2.1 million |
| Ford Transit Minibus 2004 | ₦ 1 million - ₦ 1.5 million |
| Volkswagen Transporter T4 2002 | ₦ 1 million - ₦ 1.2 million |
| Suzuki APV mini 2009 | ₦ 1.5- ₦ 2.1 million |
| Ford Transit Minibus 2018 | ₦ 10 million - ₦ 12 million |
| Piaggio Minibus 2017 | ₦ 11 million - ₦ 13 million |
| Suzuki APV mini 2018 | ₦ 13 million - ₦ 15 million |
| Suzuki APV 2017 | ₦11.8 million – ₦ 14 million |
| Suzuki APV 2019 | ₦15 million – ₦ 18 million |
| Suzuki APV 2016 | ₦10 million – ₦ 14 million |
| CAR MODEL | PRICE IN NAIRA |
| Daihatsu Hijet 2004 | ₦450,000 – ₦600,000 |
| Daihatsu Hijet 2009 | ₦650,000 – ₦700,000 |
| Daihatsu Hijet 2012 | ₦800,000 – ₦1.1million |
| Suzuki Every 2003 | ₦1 million – ₦ 1.6 million |
| Suzuki Every 2005 | ₦1.1 million – ₦ 1.5 million |
| Suzuki Every 2007 | ₦1.4 million – ₦ 2.1million |
| Suzuki Every 2013 | ₦2million – ₦ 2.7 million |
| Nissan Urvan 1995 | ₦1 million – ₦1.3 million |
| Nissan Vanette 2003 | ₦2.1million – ₦3.1 million |
| Nissan Caravan 2010 | ₦3.2million – ₦4 million |
| Nissan Urvan 2015 | ₦12 million – ₦15 million |
Conclusion
Minibuses are profitable for use in the transport business and can serve as a source of income. It is cheaper to purchase compared to larger buses.


Comments